3KW Dina Sistem Tenaga Surya Grid di Zambia pikeun Pamakéan bumi
Numutkeun indéks cahaya panonpoe pikeun 4H, generasi kakuatan poean ngeunaan 10.8KWH
Ngaran proyék | 3KW Dina Sistem Tenaga Surya Grid di Zambia pikeun Pamakéan bumi |
Tipe Proyék | Dina Grid |
Situs pamasangan | Hateup Pitched di Zambia |
Tanggal Pamasangan | 2022.09.02 |
Komponén Sistim | Panel Surya, On Grid Inverter, Kabel, Sistem Rojongan Pemasangan Hateup |
Eupan Balik Palanggan | Solusi anu cocog, harga anu saé. |
5KW Pareum grid Kota kakuatan ku pass
Numutkeun indéks cahaya panonpoe pikeun 4H, generasi kakuatan poean nyaeta ngeunaan 10.8KWH, sarta ngurangan éféktif batré nyaeta ngeunaan 6.72KWH.
Ngaran proyék | 5KW Pareum grid Sistim tanaga surya di Italia pikeun pamakéan Imah |
Tipe Proyék | Pareum grid Kota kakuatan ku pass |
Situs pamasangan | Pitched hateup di Italia |
Tanggal Pamasangan | 26.09.2022 |
Komponén Sistim | Panel Surya, Inverter Pareum Grid, Kabel, batré, Sistem Rojongan Pemasangan Hateup |
Eupan Balik Palanggan | Transaksi lancar, Solusi Cocog, harga saé. |
Sistim Hybrid 8KW
Numutkeun indéks cahaya panonpoe pikeun 4H, generasi kakuatan poean nyaeta ngeunaan 25.2KWH, sarta ngurangan éféktif batré nyaeta ngeunaan 13.44KWH.
Ngaran proyék | 8KW Hybrid Solar Power System di Jerman pikeun Dipaké Imah |
Tipe Proyék | Sistem tanaga surya hibrid |
Situs pamasangan | Pitched hateup di Jerman |
Tanggal Pamasangan | 22.10.2022 |
Komponén Sistim | Panel Surya, Inverter Hibrid, Batré, Kabel, Sistem Rojongan Pemasangan Hateup |
Eupan Balik Palanggan | Transaksi lancar, Solusi Cocog, harga saé. |
10KW Kota kakuatan By pass
Numutkeun indéks cahaya panonpoe pikeun 4H, generasi kakuatan poean nyaeta ngeunaan 22KWH, sarta ngurangan éféktif batré nyaeta ngeunaan 13.44KWH.
Ngaran proyék | 10kw hibrid Sistim tanaga surya di Portugal pikeun pamakéan padumukan |
Tipe Proyék | Hibrida |
Situs pamasangan | Pitched hateup di Portugal |
Tanggal Pamasangan | 25.11.2022 |
Komponén Sistim | Panel Surya, Inverter Hibrid, batré, Kabel, Sistem Rojongan Pamasangan Hateup |
Eupan Balik Palanggan | Transaksi lancar, hargana saé. |
20KW
Numutkeun indéks cahaya panonpoe pikeun 4H, generasi kakuatan poean nyaeta ngeunaan 79.2KWH, sarta ngurangan éféktif batré nyaeta ngeunaan 61.44KWH.
Ngaran proyék | 20KW kaluar grid Sistim tanaga surya di Portugal pikeun pamakéan imah |
Tipe Proyék | Pareum Grid |
Situs pamasangan | Pitched hateup di Portugal |
Tanggal Pamasangan | 2022.9.15 |
Komponén Sistim | Panel Surya, Inverter Off Grid, accu, controller, Kabel, Rojongan Rojongan hateup, kotak Combiner |
Eupan Balik Palanggan | harga nice, Solusi Cocog |
50KW Dina grid
Nurutkeun kana indéks cahaya panonpoe pikeun 4H, generasi kakuatan poean nyaeta ngeunaan 176KWH.
Ngaran proyék | 50KW on grid Sistim tanaga surya di Australia pikeun pamakéan imah |
Tipe Proyék | Dina Grid |
Situs pamasangan | Pitched hateup di Australia |
Tanggal Pamasangan | 2022.9.15 |
Komponén Sistim | Panel surya, on Grid Inverter, Kabel, Roof Mounting System Rojongan, kotak Combiner |
Eupan Balik Palanggan | Perencanaan anu saé, Transaksi lancar, harga anu saé. |